Описание
Гарантия 10 лет на полотно и привод!
Подъемные секционные ворота |
Подъемные рулонные ворота |
|
|
|
|
Гаражные подъемные ворота при открывании движутся по направляющим вверх, полотно размещается под потолком. Оно состоит из секций – сэндвич-панелей, соединенных петлями. Секционные ворота могут быть с ручным или автоматическим управлением (с помощью пульта). Привод размещается под потолком. Только у Hörmann: запаса прочности хватит минимум на 27 лет из расчета, что в день примерно 5 циклов открывания-закрывания. | Рулонные подъемные ворота состоят из ламелей открываются и закрываются за счет рулонного механизма. Наматываются на вал в короб и размещаются в коробе под потолком. Такие гаражные подъемные ворота подойдут для тех мест, куда другие установить невозможно. Подходят для самых компактных проемов благодаря небольшому размеру, можно установить там, где ограничен въезд по ширине, а также есть необходимость использовать потолочное пространство. Если проем не имеет притолоки и пристенков, а на потолке проложены инженерные сети, то единственным решением становится использование рулонных подъемных ворот. Короб занимает минимум места в самом гараже. |
Размер ворот по акции | Без привода | С приводом Prolift | С приводом ProMatic | С приводом SupraMatic |
---|---|---|---|---|
2500 х 2125 мм | 104 230 руб. | 122 370 руб. | — | — |
2500 х 2250 мм | 104 600 руб. | 122 700 руб. | — | — |
2500 х 2500 мм | 112 020 руб. | 132 780 руб. | — | — |
2750 х 2125 мм | 116 970 руб. | 133 950 руб. | — | — |
2750 х 2250 мм | 117 140 руб. | 134 100 руб. | — | — |
2750 х 2500 мм | 130 640 руб. | 149 710 руб. | — | — |
3000 х 2125 мм | 128 300 руб. | 144 250 руб. | — | — |
3000 х 2250 мм | 128 180 руб. | 144 140 руб. | — | — |
3000 х 2500 мм | 135 880 руб. | 154 480 руб. | — | — |
|
|
Подъемные ворота Hörmann c приводом |
Подъемные ворота Hörmann с автоматикой |
|
|
Подъемные ворота с приводом |
Подъемные ворота с ручным открыванием |
|
|
Подъемные ворота для гаража Hörmann |
Подъемные автоматические ворота |